Przejdź do treści
slider1
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 174 143
2. 252 118
3. 265 159
4. 284 113
5. 328 147
6. 197 112
7. 394 164
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 1894 | średnio: 157.83 | min: 0 | max: 394 razem: 956 | średnio: 79.67 | min: 0 | max: 164
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 37 4
2. 24 3
3. 8 5
4. 9 3
5. 6 4
6. 3 3
7. 16 7
8. 9 5
9. 7 4
10. 63 17
11. 0 0
12. 2 0
13. 3 2
14. 4 4
15. 31 6
16. 11 1
17. 8 3
18. 9 4
19. 2 0
20. 2 1
21. 33 19
22. 30 15
23. 28 20
24. 25 17
25. 13 10
26. 2 0
27. 3 3
28. 6 4
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 394 | średnio: 12.71 | min: 0 | max: 63 razem: 164 | średnio: 5.29 | min: 0 | max: 20
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-27
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 1 1
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 2 2
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 2 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 1
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 1 1
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 1 1
16:00 1 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 1 1
20:00 0 0
21:00 1 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 1 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 1
9044